Modulo di ingresso analogo della serie Schneider Modicon Premium TSXAEY414
Descrizione
TSXAEY414 è un modulo di ingresso analogo della serie Modicon Premium lanciato da Schneider Electric.e consente l'acquisizione di dati ad alta precisioneLa corrente di lavoro nominale di questo modulo è di 660 mA sotto 5VDC ed è adatta per ambienti di automazione industriale.questo modello è stato interrotto e fornisce solo assistenza post-venditaLa sua progettazione mira a soddisfare i severi requisiti di precisione e stabilità del segnale ed è comunemente utilizzata nei sistemi di controllo e monitoraggio dei processi.
Specificità
| Gamma di prodotti | Piattaforma di automazione Premium di Modicon |
|---|---|
| Tipo di prodotto o componente | Modulo di ingresso analogo |
| Livello di input | Basso livello |
| Numero di input analogico | 4 |
| Tipo di input analogo | Corrente 4...20 mA Tensione +/- 10 V tensione 0...10 V Tensione 0...5 V tensione 1...5 V Termocoppia Termocoppia B Termocoppia Termocoppia E Termocoppia Termocoppia J Termocoppia Termocoppia K Termocoppia Termocoppia L Termocoppia Termocoppia N Termocoppia Termocoppia R Termocoppia Termocoppia S Termocoppia T Termocoppia Termocoppia U Resistenza 0...3850 Ohm Resistenza 0...400 Ohm Sonde di temperatura Ni 1000 2 fili Sonde di temperatura Ni 1000 4 fili Sonde di temperatura Pt 100 2 fili Sonde di temperatura Pt 100 4 fili Sonde di temperatura Pt 1000 2 fili Sonde di temperatura Pt 1000 4 fili Tensione - 13...63 mV Tensione +/- 5 V |
| Conversione analogica/digitale | 16 bit |
| Tempo nominale del ciclo di lettura | 550 ms |
|---|---|
| Errore di misura | 0.13 % di scala completa 0 - 400 Ohm 25 °C 0.16 % di scala completa 0...10 V a 25 °C 0.19 % della scala completa - 13...63 mV a 25 °C 00,22% di scala completa 0...3850 Ohm 25 °C 0.22% di scala completa 0...5 V a 25 °C 0.27 % di scala completa +/- 10 V a 25 °C 0.27 % di scala completa +/- 5 V a 25 °C 0.27 % di scala completa 0...400 Ohm 0...60 °C 0.27% di scala completa 1...5 V a 25 °C 0.39 % di scala completa 0...10 V 0...60 °C 00,44 % della scala completa - 13...63 mV 0...60 °C 0.45% di scala completa 0...5 V 0...60 °C 00,45 % di scala completa 4...20 mA a 25 °C 00,48 % di scala completa 0...3850 Ohm 0...60 °C 00,5% di scala completa +/- 10 V 0...60 °C 00,5% di scala completa +/- 5 V 0...60 °C 00,56 per cento di scala completa 1...5 V 0...60 °C 00,86 % di scala completa 4...20 mA 0...60 °C 1.5 °C termocoppia B esterna 25 °C 1.5 °C termocoppia E esterna 25 °C 1.5 °C termocoppia T esterna 25 °C 1.5 °C termocoppia U esterna 25 °C 1.8 °C termocoppia J esterna 25 °C 10.5 °C termocoppia K interna 0...60 °C 11 °C termocoppia R interno 0...60 °C 12 °C termocoppia S interno 0...60 °C 2 °C termocoppia L esterna 25 °C Termocoppia a 2 °C N esterna 25 °C 2.3 °C termocoppia K esterna 25 °C 3.1 °C termocoppia U esterna 0...60 °C 3.2 °C termocoppia E esterna 0...60 °C 3.2 °C termocoppia R esterna 25 °C 3.2 °C termocoppia T esterna 0...60 °C 3.4 °C termocoppia S esterna 25 °C 3.5 °C termocoppia B esterna 0...60 °C 3.5 °C termocoppia B interna 25 °C 3.8 °C termocoppia J esterna 0...60 °C 4.1 °C termocoppia L esterna 0...60 °C 4.3 °C termocoppia N esterna 0...60 °C 4.7 °C termocoppia K esterna 0...60 °C 5.4 °C termocoppia U interna 25 °C 6 °C termocoppia N interna 25 °C 6 °C termocoppia R interna 25 °C 6.1 °C termocoppia E interna 25 °C 6.6 °C termocoppia S interno 25 °C 6.6 °C termocoppia T interno 25 °C 7.3 °C termocoppia J interno 25 °C 7.3 °C termocoppia U interna 0...60 °C 7.5 °C termocoppia L interna 25 °C 7.7 °C termocoppia R esterna 0...60 °C 7.8 °C termocoppia K interna 25 °C 8.1 °C termocoppia B interna 0...60 °C 8.1 °C termocoppia E interna 0...60 °C 8.5 °C termocoppia S esterna 0...60 °C 8.7 °C termocoppia N interna 0...60 °C 8.8 °C termocoppia T interno 0...60 °C 9.5 °C termoparte J interno 0...60 °C 9.8 °C termoparte L interna 0...60 °C 1 °C Ni 1000 25 °C 1.2 °C Pt 100 25 °C 2 °C Ni 1000 0...60 °C 2.4 °C Pt 100 0...60 °C 2.5 °C Pt 1000 25 °C 5 °C Pt 1000 0...60 °C |
| Isolamento tra canali e bus | 1780 Vrms |
| Isolamento tra canali e terra | 1780 Vrms |
| Isolamento tra canali | 2830 Vrms |
| Modalità comune tra canali | 415 V AC o 200 V DC |
| Modalità comune tra canali e terra | 240 V AC o 110 V DC |
| Protezione da sovratensione di ingresso | -15...15 V allo stato 0 250 Ohm -30...30 V allo stato 1 250 Ohm |
| Connessione elettrica | Blocco terminale a vite |
| Supercorrente | -30...30 mA allo stato 1 250 kOhm |
| Marcatura | CE |
| Consumo corrente | 660 mA 5 V DC |
| Formato del modulo | Norme |
| Peso netto | 0.71 lb ((US) (0,32 kg) |
| Norme | DIN 43760 IEC 584 IEC 751 DIN 43710 NFC 42-330 IEC 1131 |
|---|---|
| Certificazioni dei prodotti | DNV BV ABS RMRS RINA G.L. LR |
| Temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento | 32...140 °F (0...60 °C) |
| Temperatura dell'aria ambiente per lo stoccaggio | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| Umidità relativa | 10-95% senza condensazione per il funzionamento 5...95% senza condensazione per la conservazione |
| Altitudine di esercizio | 0- Sì, signore.65610,68 ft (0...2000 m) |
| Trattamento protettivo | TC |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Categoria | 22558-TSX PREMIUM, ATRIUM e PL7 PRO |
|---|---|
| Calendario degli sconti | PC22 |
| Numero GTIN | 3389110756951 |
| Ritornabilità | - No, no. |
| Paese di origine | FR |
| Unità Tipo di confezione 1 | PCE |
|---|---|
| Numero di unità in pkg. | 1 |
| Pacchetto 1 Altezza | 2.2 pollici (5,5 cm) |
| Pacchetto 1 Larghezza | 70,09 pollici (18,0 cm) |
| Pacco 1 Lunghezza | 10.2 pollici (26,0 cm) |
| Peso dell'imballaggio | 160,05 once (455,0 g) |
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|---|
![]()
![]()
Persona:Anna.
Email:wisdomlongkeji@163.com
Telefono:+0086-13534205279