| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | SIMATIC ET 200SP, modulo di uscita analogica, AQ 4XU/I Standard, adatto a BU di tipo A0, A1, codice colore CC00, modulo diagnostico, 16 bit, +/- 0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | Moduli di uscita analogici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prezzi per regione / Gruppo di prezzi per sede | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemento per le materie prime | Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di consegna standard franco fabbrica | 140 Giorno/Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 0,040 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura della dimensione del pacchetto | C.M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imballaggio Quantità | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice della merce | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese di origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni in materia di sostanze ai sensi della direttiva RoHS | Da quando: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | A: Il prodotto standard che è un prodotto in magazzino può essere restituito entro le linee guida/il periodo di restituzione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di riconsegna dei RAEE (2012/19/UE) | - Sì, sì. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo 33 Obbligo di informazione in base all'elenco attuale dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
1Innanzitutto, per favore, inviateci ilmarchio,codice/immagine del modello della targhetta,la quantitàDopo aver confermato il modello e la quantità, ti invieremo il PI.
2, si può trasferire da Paypal / Western Union / Trade assurance / T / T. Quando abbiamo ricevuto il pagamento, allora inizieremo a preparare l'ordine per voi asap.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni