|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Produttore: | Fuji Elettrico | Numero del prodotto: | GYC201DC1-SA |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | Motore GYS a bassissima inerzia | Prodotto nominale: | 10×101 = 100W |
| Velocità nominale: | D = serie 3000 giri/min | Sigillo/albero di olio: | A = senza sigillo dell'olio, asse rettilineo, con chiave |
| Evidenziare: | Servomotore di CA 0.2KW,Servomotore di CA di AC200V,GYC201DC1-SA |
||
Fuji AC servomotore GYC201DC1-SA 0.2KW AC200V
Descrizione:
Produttore: Fuji Electric
Numero di prodotto: GYS101D5-RA2-B
Tipo di prodotto T: Motore GYS a bassa inerzia
GYS: Tipo di inerzia ultra-bassa
Potenza nominale: 10 × 101 = 100W
Velocità nominale: serie D = 3000 r/min
Ordine di sviluppo: 5 = 5
Codificatore: R = INC ((20bit)
Sigillo/albero dell'olio: A = senza sigillo dell'olio, albero rettilineo, con chiave
Voltaggio di ingresso: 2 = 200V a 3 fasi
Freno: B = con
| Numero di fabbrica | GYC201DC1-SA |
| Produttore | Fuji Electric |
| Categoria | 79. Servomotori CA |
| Descrizione | FALDIC-α AC servomotore |
| Prodotto nominale ((W) | 0.2KW |
| Fornitura di energia elettrica | AC200V |
| Codatore | codificatore seriale a 16 bit |
| Peso | 10,3 kg |
Servomotore: motore GYC (bassa inerzia)
|
Specificità
|
Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio | Velocità nominale | Sigillo/albero di olio | Codatore | Freno | Potenza nominale | |
| 200 V | 3000 r/min | Senza sigillo di olio e chiave (*1) | ABS a 18 bit | Senza freno | 0.1 kW | GYC101D5-HB2 |
| 0.2kW | GYC201D5-HB2 | |||||
| 0.4 kW | GYC401D5-HB2 | |||||
| 00,75 kW | GYC751D5-HB2 | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-HB2 | |||||
| 1.5kW | GYC152D5-HB2 | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-HB2 | |||||
| Con freno | 0.1 kW | GYC101D5-HB2-B | ||||
| 0.2kW | GYC201D5-HB2-B | |||||
| 0.4 kW | GYC401D5-HB2-B | |||||
| 00,75 kW | GYC751D5-HB2-B | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-HB2-B | |||||
| 1.5kW | GYC152D5-HB2-B | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-HB2-B | |||||
| 20 bit INC | Senza freno | 0.1 kW | GYC101D5-RB2 | |||
| 0.2kW | GYC201D5-RB2 | |||||
| 0.4 kW | GYC401D5-RB2 | |||||
| 00,75 kW | GYC751D5-RB2 | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-RB2 | |||||
| 1.5kW | GYC152D5-RB2 | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-RB2 | |||||
| Con freno | 0.1 kW | GYC101D5-RB2-B | ||||
| 0.2kW | GYC201D5-RB2-B | |||||
| 0.4 kW | GYC401D5-RB2-B | |||||
| 00,75 kW | GYC751D5-RB2-B | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-RB2-B | |||||
| 1.5kW | GYC152D5-RB2-B | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-RB2-B | |||||
|
Specificità
|
Tipo | Tipo di magazzino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio | Velocità nominale | Sigillo/albero di olio | Codatore | Freno | Potenza nominale | ||
| 200 V | 3000 r/min | senza sigillo di olio / con chiave, tappato (* Motore GYS da 0,1 kW o meno non è utilizzato.) |
20bit INC | D/o | 00,05 kW | GYS500D5-RA2* | ◎ |
| 0.1 kW | GYS101D5-RA2* | ◎ | |||||
| 0.2kW | GYS201D5-RC2 | ◎ | |||||
| 0.4 kW | GYS401D5-RC2 | ◎ | |||||
| 00,75 kW | GYS751D5-RC2 | ◎ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-RC2 | ◎ | |||||
| 1.5kW | GYS152D5-RC2 | ◎ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-RC2 | ◎ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-RC2 | ◎ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-RC2 | ◎ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-RC2 | ◎ | |||||
| W/ | 00,05 kW | GYS500D5-RA2-B* | ◎ | ||||
| 0.1 kW | GYS101D5-RA2-B* | ◎ | |||||
| 0.2kW | GYS201D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 0.4 kW | GYS401D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 00,75 kW | GYS751D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 1.5kW | GYS152D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-RC2-B | ◎ | |||||
| ABS a 18 bit | D/o | 00,05 kW | GYS500D5-HA2* | △ | |||
| 0.1 kW | GYS101D5-HA2* | △ | |||||
| 0.2kW | GYS201D5-HC2 | △ | |||||
| 0.4 kW | GYS401D5-HC2 | △ | |||||
| 00,75 kW | GYS751D5-HC2 | △ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-HC2 | △ | |||||
| 1.5kW | GYS152D5-HC2 | △ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-HC2 | △ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-HC2 | △ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-HC2 | △ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-HC2 | △ | |||||
| W/ | 00,05 kW | GYS500D5-HA2-B* | △ | ||||
| 0.1 kW | GYS101D5-HA2-B* | △ | |||||
| 0.2kW | GYS201D5-HC2-B | △ | |||||
| 0.4 kW | GYS401D5-HC2-B | △ | |||||
| 00,75 kW | GYS751D5-HC2-B | △ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-HC2-B | △ | |||||
| 1.5kW | GYS152D5-HC2-B | △ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-HC2-B | △ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-HC2-B | △ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-HC2-B | △ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-HC2-B | △ | |||||
Contatto:
Il nostro vantaggio Prodotti:
Servo Drive / Servo Motor
[Mitsubishi] Servo Drive / Servo Motor
Modulo DCS/PLC
Modulo DeltaV / Servomotore
[ABB]Module di ingresso/uscita
[AB]Module / touch screen
Trasmettitore di pressione e temperatura.
Trasmettitore di pressione.
[GE]Serie IC69 PLC/ Fanuc Servo motor e propulsione
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens ecc.)
Persona di contatto: Grace
Telefono: 86-18709443907