|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Produttore: | SIEMENS | Oggetto: | 6AV2123-2DB03-0AX0 |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto designazione: | KTP400 colore di base PN | Diagonale dello schermo: | 4,3 dentro |
| Lampadina dimmable: | Sì | Peso, approssimativamente.: | 470gr |
| Dimensioni: | 95*53.9 millimetro | Termini di spedizione: | UPS/DHL/Fedex/TNT |
| Termini di pagamento: | Western Union/Paypal/TT | Circostanza: | 100% nuovo |
| Evidenziare: | 6AV2123-2DB03-0AX0,SIMATIC HMI KTP400 |
||
| Informazioni generali | ||
| Denominazione del tipo di prodotto | KTP400 PN di colore di base | |
| Visualizzazione | ||
| Progettazione del display | Display TFT a grande schermo, retroilluminazione a LED | |
| Diagonale dello schermo | 4.3 in | |
| Larghezza della schermata | 95 mm | |
| Altezza di visualizzazione | 53.9 mm | |
| Numero di colori | 65 536 | |
| Risoluzione (pixel) | ||
| ● Risoluzione dell'immagine orizzontale | 480 pixel | |
| ● Risoluzione verticale dell'immagine | 272 pixel | |
| Illuminazione di fondo | ||
| ● retroilluminazione MTBF (a 25 °C) | 20 000 h | |
| ● Dimmabile la retroilluminazione | - Sì, sì. | |
| Elementi di controllo | ||
| Fonti per tastiera | ||
| ● tasti di funzione | ||
| Numero di tasti di funzione | 4 | |
| Numero di tasti di funzione con LED | 0 | |
| ● Chiavi con LED | - No, no. | |
| ● Chiavi di sistema | - No, no. | |
| ● tastiera numerica | Sì; tastiera sullo schermo | |
| ● tastiera alfanumerica | Sì; tastiera sullo schermo | |
| Funzionamento a contatto | ||
| ● Disegno a touch screen | - Sì, sì. | |
| Tipo di impianto/montaggio | ||
| Posizione di montaggio | verticale | |
| Possibile il montaggio in formato ritratto | - Sì, sì. | |
| Possibile il montaggio in formato paesaggio | - Sì, sì. | |
| angolo di inclinazione massimo consentito senza ventilazione esterna | 35° | |
| Tensione di alimentazione | ||
| Tipo di tensione di alimentazione | DC | |
| Valore nominale (DC) | 24 V | |
| gamma ammissibile, limite inferiore (DC) | 19.2 V | |
| gamma ammissibile, limite superiore (DC) | 28.8 V | |
| Corrente di ingresso | ||
| Consumo corrente (valore nominale) | 125 mA | |
| Corrente di partenza I2t | 0.2 A2·s | |
| Potenza | ||
| Input di potenza attiva, tipo. | 3 W | |
| Processore | ||
| Tipo di processore | ARM | |
| Memoria | ||
| Flash | - Sì, sì. | |
| RAM | - Sì, sì. | |
| Memoria disponibile per i dati utente | 10 Mbyte | |
| Dimensioni | ||
| Larghezza della parte anteriore della casa | 141 mm | |
| Altezza della parte anteriore della casa | 116 mm | |
| Taglio di montaggio, larghezza | 123 mm | |
| Taglio di montaggio, altezza | 99 mm | |
| profondità complessiva | 33 mm | |
| Pesi | ||
| Peso senza imballaggio | 360 g | |
| Peso compreso l'imballaggio | 470 g | |
1Innanzitutto, per favore, inviateci ilmarchio,codice/immagine del modello della targhetta,la quantitàDopo aver confermato il modello e la quantità, ti invieremo il PI.
2, si può trasferire da Paypal / Western Union / Trade assurance / T / T. Quando abbiamo ricevuto il pagamento, allora inizieremo a preparare l'ordine per voi asap.
Persona di contatto: Mayne
Telefono: +86 13170829968