|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Richiedere un preventivo - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marchio: | OMRON | Modello: | R88M-K40020F |
---|---|---|---|
Origine: | Cina | Garanzia: | 1 anno |
Imballaggio: | Cartucce | tempo di consegna: | 3-5 giorni |
Evidenziare: | servomotore AC,servomotore elettrico |
R88M-K40020F Omron AC Servomotore, Con INC Encoder 400W, 400 VAC, Senza chiave / Senza freno, 2000rpm
Modello (R88M-) | K40020F | K60020F | C1C020F | Sistemi di controllo | C2K020F | K3K020F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Unità | K40020C | K60020C | C1C020C | K1K520C | Sistemi di controllo | K3K020C | |
Potenza nominale *1 | W | 400 | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | |
Torsione nominale *1 | N • m | 1.91 | 2.86 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | 14.3 | |
Velocità di rotazione nominale | r/min | 2,000 | ||||||
Massimo momentaneo velocità di rotazione |
r/min | 3,000 | ||||||
Massimo momentaneo coppia *1 |
N • m | 5.73 | 8.59 | 14.3 | 21.5 | 28.7 | 43.0 | |
Corrente nominale *1 | A (rms) | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 4.7 | 5.9 | 8.7 | |
Massimo momentaneo corrente *1 |
A (0-p) | 4.9 | 6.5 | 12 | 20 | 25 | 37 | |
Rotore inerzia |
Senza freno | kg • m2 | 1.61 × 10-4 | 2.03 × 10-4 | 4.60 × 10-4 | 6.70 × 10-4 | 8.72 × 10-4 | 12.9 × 10-4 |
Con freno | kg • m2 | 1.90 × 10-4 | 2.35 × 10-4 | 5.90 × 10-4 | 7.99 × 10-4 | 10.0 × 10-4 | 14.2 × 10-4 | |
Inerzia di carico applicabile | - | 10 volte l'inerzia massima del rotore. *2 | ||||||
Costante di coppia *1 | N • m/A | 1.27 | 1.38 | 1.27 | 1.16 | 1.27 | 1.18 | |
Potenza tasso *1 |
Senza freno | kW/s | 22.7 | 40.3 | 49.5 | 76.5 | 105 | 159 |
Con freno | kW/s | 19.2 | 34.8 | 38.6 | 64.2 | 91.2 | 144 | |
Meccanico... tempo calcolato costante |
Senza freno | ms | 0.70 | 0.62 | 0.79 | 0.66 | 0.68 | 0.56 |
Con freno | ms | 0.83 | 0.72 | 1.01 | 0.79 | 0.78 | 0.61 | |
Costante di tempo elettrico | ms | 5.7 | 5.9 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
Carico radiale ammissibile *3 | N | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 784 | |
Carico di spinta autorizzato *3 | N | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 343 | |
Peso | Senza freno | kg | Circa tre.1 | Circa tre.5 | Circa cinque.2 | Circa sei.7 | Circa otto.0 | Circa undici.0 |
Con freno | kg | Circa 4.1 | Circa 4.5 | Circa sei.7 | Circa otto.2 | Circa 9.5 | Circa 12.6 | |
Dimensioni della piastra del radiatore (materiale) | 320 × 300 × t20 (AI) | 275 × 260 × t15 (AI) | 380 × 350 × t30 (AI) |
|||||
Conducibili applicabili (R88D-) | KT06F/ KN06F-ML2/ KN06F-ECT |
KT06F/ KN06F-ML2/ KN06F-ECT |
KT10F/ KN10F-ML2/ KN10F-ECT |
KT15F/ KN15F-ML2/ KN15F-ECT |
KT20F/ KN20F-ML2/ KN20F-ECT |
KT30F/ KN30F-ML2/ KN30F-ECT |
||
Freno speci- Cationi |
L'inerzia del freno | kg • m2 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 |
L' eccitazione. tensione *4 |
V. | 24 VDC ± 10% | ||||||
Potenza consumo (a 20°C) |
W | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 22 | |
Corrente consumo (a 20°C) |
A | 00,70±10% | 00,70±10% | 00,59±10% | 00,79±10% | 00,79±10% | 00,90±10% | |
Friczione statica coppia |
N • m | 2.5 minuti. | 2.5 minuti. | 4.9 minuti. | 13.7 minuti. | 13.7 minuti. | 16.2 minuti. | |
Attrazione tempo |
ms | 50 al massimo. | 50 al massimo. | 80 al massimo. | 100 al massimo. | 100 al massimo. | 110 al massimo. | |
Orario di rilascio | ms | 15 massimo. *5 | 15 massimo. *5 | 70 al massimo. | 50 al massimo *6 | 50 al massimo *6 | 50 al massimo *6 | |
Risposta negativa | ±1° | |||||||
Lavoro ammissibile per frenata |
J | 392 | 392 | 588 | 1,176 | 1,176 | 1,470 | |
Totale ammissibile lavoro |
J | 4.9 × 103 | 4.9 × 105 | 7.8 × 105 | 1.5 × 106 | 1.5 × 106 | 2.2 × 106 | |
Ammissibile angolare accelerazione |
Rad/s2 | 10,000 | ||||||
Limite di frenata | - | 10 milioni di volte il min. | ||||||
Classificazione | - | Continuo | ||||||
Isolamento classe |
- | Tipo F |
Prodotti di tipo simile
Specificità | Modello | ||
---|---|---|---|
Con codificatore incrementale | |||
Fuoco rettilineo senza chiave | |||
Voltaggio | Potenza nominale | senza guarnizioni per olio | |
Senza freno | 200 V | 1 kW | R88M-K1K020H |
1.5 kW | R88M-K1K520H | ||
2 kW | R88M-K2K020H | ||
3 kW | R88M-K3K020H | ||
4 kW | R88M-K4K020H | ||
5 kW | R88M-K5K020H | ||
400 V | 400 W | R88M-K40020F | |
600 W | R88M-K60020F | ||
1 kW | R88M-K1K020F | ||
1.5 kW | R88M-K1K520F | ||
2 kW | R88M-K2K020F | ||
3 kW | R88M-K3K020F | ||
4 kW | R88M-K4K020F | ||
5 kW | R88M-K5K020F | ||
Con freno | 200 V | 1 kW | R88M-K1K020H-B |
1.5 kW | R88M-K1K520H-B | ||
2 kW | R88M-K2K020H-B | ||
3 kW | R88M-K3K020H-B | ||
4 kW | R88M-K4K020H-B | ||
5 kW | R88M-K5K020H-B | ||
400 V | 400 W | R88M-K40020F-B | |
600 W | R88M-K60020F-B | ||
1 kW | R88M-K1K020F-B | ||
1.5 kW | R88M-K1K520F-B | ||
2 kW | R88M-K2K020F-B | ||
3 kW | R88M-K3K020F-B | ||
4 kW | R88M-K4K020F-B | ||
5 kW | R88M-K5K020F-B |
Persona di contatto: Mayne
Telefono: +86 13170829968