| Modello (R88M-) | G05030H | G10030H | G20030H | G40030H | G75030H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Articolo | Unità | G05030T | G10030T | G20030T | G40030T | G75030T | |
| Potenza nominale t * 1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | |
| Coppia nominale * 1 | N·m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |
| Velocità di rotazione nominale | giri/min | 3000 | |||||
| Velocità di rotazione momentanea max. | giri/min | 5000 | 4500 | ||||
| Coppia momentanea max. * 1 | N·m | 0.45 | 0.90 | 1.78 | 3.67 | 7.05 | |
| Corrente nominale * 1 | A (rms) | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 4 | |
| Corrente momentanea max. * 1 | A (rms) | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 7.9 | 12.1 | |
| Inerzia del rotore | kg·m30.000 max. (GD2/4) |
2.5 × 10-6 | 5.1 × 10-6 | 1.4 × 10-5 | 2.6 × 10-5 | 8.7 × 10-5 | |
| Inerzia del carico applicabile | Tipo F | 30 volte l'inerzia del rotore max. *2 | 20 volte l'inerzia del rotore max. *2 |
||||
| Costante di coppia * 1 | N·m/A | 0.14 | 0.19 | 0.41 | 0.51 | 0.64 | |
| Velocità di potenza * 1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62.5 | 66 | |
| Costante di tempo meccanica | ms | 1.56 | 1.1 | 0.71 | 0.52 | 0.45 | |
| Costante di tempo elettrica | ms | 0.7 | 0.79 | 2.6 | 3 | 4.6 | |
| Carico radiale ammissibile *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | 392 | |
| Carico assiale ammissibile *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | 147 | |
| Peso | 100 V | kg | Circa 0.3 | Circa 0.5 | Circa 0.8 | Circa 1.2 | Circa 2.3 |
| 50 W | kg | Circa 0.5 | Circa 0.7 | Circa 1.3 | Circa 1.7 | Circa 3.1 | |
| Dimensioni scudo radiante (materiale) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | 170 × 160 × t12 (AI) |
||||
| Servodrive applicabili (R88D-) | GT01H | GT01H | GT02H | GT04H | GT08H | ||
| Freno specifi- cazioni |
Inerzia del freno | kg·m30.000 max. (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1.8 × 10-6 | 1.8 × 10-6 | 7.5 × 10-6 |
| Tensione di eccitazione *4 | V | 24 VDC ± 5% | |||||
| Consumo di potenza (a 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | |
| Consumo di corrente (a 20 °C) |
A | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | |
| Coppia di attrito statico | N·m | 0.29 min. | 0.29 min. | 1.27 min. | 1.27 min. | 2.45 min. | |
| Tempo di attrazione *5 | ms | 35 max. | 35 max. | 50 max. | 50 max. | 70 max. | |
| Tempo di rilascio *5 | ms | 20 max. | 20 max. | 15 max. | 15 max. | 20 max. | |
| Gioco | ± 1 ° | ||||||
| Lavoro per frenata ammissibile |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | 196 | |
| Lavoro totale ammissibile | J | 4.9 × 103 | 4.9 × 103 | 44.1 × 103 | 44.1 × 103 | 147 × 103 | |
| Accelerazione angolare ammissibile rad/s |
230.000 max. | (La velocità di 2.800 giri/min o superiore non deve essere modificata in meno di 10 ms) Vita del freno |
|||||
| --- | Tipo F | Classificazione | |||||
| --- | Tipo F | Classe di isolamento | |||||
| --- | Tipo F | Prodotti simili | |||||
Specifiche
| Modello | Albero dritto | |||
| Albero dritto con chiavetta e filettatura | Senza freno | |||
| 100 V | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | 100 W | R88M-G10030T |
| R88M-G10030T-BS2 | R88M-G10030S-S2 | 200 W | ||
| R88M-G20030T-BS2 | R88M-G20030S-S2 | 400 W | ||
| R88M-G05030T-B | R88M-G40030T-BS2 | 50 W | R88M-G05030T | |
| R88M-G05030T-BS2 | 100 W | R88M-G10030T | ||
| R88M-G10030T-BS2 | 200 W | R88M-G20030T | ||
| R88M-G20030T-BS2 | 400 W | R88M-G40030T | ||
| R88M-G40030T-BS2 | 750 W | R88M-G75030T | ||
| R88M-G75030T-BS2 | 1 kW | R88M-G1K030T | ||
| R88M-G1K030T-BS2 | 1.5 kW | R88M-G1K530T | ||
| R88M-G1K530T-BS2 | 2 kW | R88M-G2K030T | ||
| R88M-G2K030T-BS2 | 3 kW | R88M-G3K030T | ||
| R88M-G3K030T-BS2 | 4 kW | R88M-G4K030T | ||
| R88M-G4K030T-BS2 | 5 kW | R88M-G5K030T | ||
| R88M-G5K030T-BS2 | Con freno | 100 V | ||
| 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | 100 W | R88M-G10030T-B |
| R88M-G10030T-BS2 | 200 W | R88M-G20030S-B | ||
| R88M-G20030T-BS2 | 400 W | R88M-G40030S-B | ||
| R88M-G40030T-BS2 | 200 V | 50 W | ||
| R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | 100 W | R88M-G10030T-B | |
| R88M-G10030T-BS2 | 200 W | R88M-G20030T-B | ||
| R88M-G20030T-BS2 | 400 W | R88M-G40030T-B | ||
| R88M-G40030T-BS2 | 750 W | R88M-G75030T-B | ||
| R88M-G75030T-BS2 | 1 kW | R88M-G1K030T-B | ||
| R88M-G1K030T-BS2 | 1.5 kW | R88M-G1K530T-B | ||
| R88M-G1K530T-BS2 | 2 kW | R88M-G2K030T-B | ||
| R88M-G2K030T-BS2 | 3 kW | R88M-G3K030T-B | ||
| R88M-G3K030T-BS2 | 4 kW | R88M-G4K030T-B | ||
| R88M-G4K030T-BS2 | 5 kW | R88M-G5K030T-B | ||
| R88M-G5K030T-BS2 | ||||
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni