R88M-G20030S-BS2 OMRON Servomotore AC 100 VAC Con Chiave Con Freno 3000 giri/min
| Modello (R88M-) | G05030H | G10030L | G20030L | G40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articolo | Unità | G05030T | G10030S | G20030S | G40030S | |
| Potenza nominale *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Coppia nominale *1 | N·m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | |
| Velocità di rotazione nominale | giri/min | 3000 | ||||
| Velocità di rotazione momentanea massima | giri/min | 5000 | ||||
| Coppia momentanea massima *1 | Nm | 0.45 | 0.93 | 1.78 | 3.6 | |
| Corrente nominale *1 | A (rms) | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.6 | |
| Corrente momentanea massima *1 | A (rms) | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 13.9 | |
| Inerzia del rotore | kg·m2 (GD2/4) |
2.5 × 10-6 | 5.1 × 10-6 | 1.4 × 10-5 | 2.6 × 10-5 | |
| Inerzia del carico applicabile | --- | 30 volte l'inerzia del rotore max. *2 | ||||
| Costante di coppia *1 | N·m/A | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | |
| Velocità di potenza *1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62.5 | |
| Costante di tempo meccanica | ms | 1.56 | 1.11 | 0.72 | 0.55 | |
| Costante di tempo elettrica | ms | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | |
| Carico radiale ammissibile *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| Carico di spinta ammissibile *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| Peso | Senza freno | kg | Circa 0.3 | Circa 0.5 | Circa 0.8 | Circa 1.2 |
| Con freno | kg | Circa 0.5 | Circa 0.7 | Circa 1.3 | Circa 1.7 | |
| Dimensioni scudo radiante (materiale) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | ||||
| Servodrive applicabili (R88D-) | GTA5L | GT01L | GT02L | GT04L | ||
| Freno specifi- cazioni |
Inerzia del freno | kg·m2 (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1.8 × 10-6 | 1.8 × 10-6 |
| Tensione di eccitazione *4 | V | 24 VDC ± 5% | ||||
| Consumo di potenza (a 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Consumo di corrente (a 20 °C) |
A | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | |
| Coppia di attrito statico | N·m | 0.29 min. | 0.29 min. | 1.27 min. | 1.27 min. | |
| Tempo di attrazione *5 | ms | 35 max. | 35 max. | 50 max. | 50 max. | |
| Tempo di rilascio *5 | ms | 20 max. | 20 max. | 15 max. | 15 max. | |
| Gioco | ± 1 ° | |||||
| Lavoro per ammissibile frenatura |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
| Lavoro totale ammissibile | J | 4.9 × 103 | 4.9 × 103 | 44.1 × 103 | 44.1 × 103 | |
| Angolare ammissibile accelerazione |
rad/s2 | 30.000 max. (La velocità di 2.800 giri/min o superiore non deve essere modificata in meno di 10 ms) |
||||
| Vita del freno | --- | 10.000.000 operazioni min. | ||||
| Classificazione | --- | Continuo | ||||
| Grado di isolamento | --- | Tipo F | ||||
| Specifiche | Modello | |||
|---|---|---|---|---|
| Albero dritto | Albero dritto con chiave e filettatura | |||
| Senza freno | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Con freno | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
| 100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni