Servomotore CA OMRON R88M-G10030S-BS2, con encoder ABS/INC 100 W, 100 V CA, con chiave/con freno, 3000 giri/min
| Modello (R88M-) | G05030H | G10030L | G20030L | G40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articolo | Unità | G05030T | G10030S | G20030S | G40030S | |
| Potenza nominale *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Coppia nominale *1 | N·m | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1.3 | |
| Velocità di rotazione nominale | giri/min | 3000 | ||||
| Massimo. velocità di rotazione momentanea | giri/min | 5000 | ||||
| Massimo. coppia momentanea *1 | Nm | 0,45 | 0,93 | 1,78 | 3.6 | |
| Corrente nominale *1 | Braccia) | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.6 | |
| Massimo. corrente momentanea *1 | Braccia) | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 13.9 | |
| Inerzia del rotore | kg·m2 (GD2/4) |
2,5×10-6 | 5,1×10-6 | 1,4×10-5 | 2,6×10-5 | |
| Inerzia del carico applicabile | --- | 30 volte l'inerzia del rotore max. *2 | ||||
| Costante di coppia *1 | Nm/A | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | |
| Tasso di potenza *1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62,5 | |
| Costante di tempo meccanica | SM | 1.56 | 1.11 | 0,72 | 0,55 | |
| Costante di tempo elettrica | SM | 0,7 | 0,8 | 2.5 | 2.9 | |
| Carico radiale consentito *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| Carico di spinta consentito *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| Peso | Senza freno | kg | ca. 0,3 | ca. 0,5 | ca. 0,8 | ca. 1.2 |
| Con freno | kg | ca. 0,5 | ca. 0,7 | ca. 1.3 | ca. 1.7 | |
| Dimensioni dello schermo anti-radiazioni (materiale) | 100×80×t10 (AI) | 130×120×t12 (AI) | ||||
| Servoazionamenti applicabili (R88D-) | GTA5L | GT01L | GT02L | GT04L | ||
| Freno specifico- cationi |
Inerzia del freno | kg·m2 (GD2/4) |
2×10-7 | 2×10-7 | 1,8×10-6 | 1,8×10-6 |
| Tensione di eccitazione *4 | V | 24 VCC ± 5% | ||||
| Consumo energetico (a 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Consumo corrente (a 20 °C) |
UN | 0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,36 | |
| Momento di attrito statico | N·m | 0,29 minuti | 0,29 minuti | 1,27 minuti | 1,27 minuti | |
| Tempo di attrazione *5 | SM | 35 massimo | 35 massimo | 50 massimo | 50 massimo | |
| Tempo di rilascio *5 | SM | 20 massimo | 20 massimo | 15 massimo | 15 massimo | |
| Gioco | ±1° | |||||
| Lavoro consentito per frenatura |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
| Lavoro totale consentito | J | 4,9×103 | 4,9×103 | 44,1×103 | 44,1×103 | |
| Angolare consentito accelerazione |
rad/s2 | 30.000 massimo (La velocità di 2.800 giri/min o superiore non deve essere modificata in meno di 10 ms) |
||||
| Durata dei freni | --- | 10.000.000 di operazioni min. | ||||
| Valutazione | --- | Continuo | ||||
| Grado di isolamento | --- | Tipo F | ||||
| Specifiche | Modello | |||
|---|---|---|---|---|
| Albero dritto | Albero dritto con chiavetta e rubinetto | |||
| Senza freno | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 chilowatt | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1,5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 chilowatt | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Con freno | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
| 100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 chilowatt | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1,5 kW | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2kW | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3kW | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 chilowatt | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5kW | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni