|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Richiedere un preventivo - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | inverter di frequenza | Modello: | UniDrive M |
---|---|---|---|
Applicazione: | Controllo servo. | Serie 1: | MEV1000 |
Serie 2: | MEV2000 | Serie 3: | Mev3000 |
Evidenziare: | convertitore di frequenza del vfd,convertitore di unità di frequenza variabile |
Convertitore di frequenza Emerson Mev2000-40022-000 380v-480v 3hp 2.2kw AC Driver Invertitore di frequenza variabile
Modello MEV1000 | Corrente di ingresso (A) | Classificazione dei fusibili (A) | Conduttore di ingresso/uscita | Corrente di uscita massima (A) | Capacità nominale (KW) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavo di ingresso (mm2) | Cavo di uscita (mm2) | Carro pesante * | Dazio normale** | ||||
20004 | 5.3 | 6 | 1 | 1 | 2.4 | 0.37 | |
20005 | 8.3 | 10 | 1 | 1 | 3.3 | 0.55 | |
20007 | 10.4 | 16 | 1 | 1 | 4.2 | 0.75 | |
20011 | 14.9/7.4 | 20 | 2.5 | 1 | 5.6 | 1.1 | |
20015 | 18.1/9.1 | 20 | 2.5 | 1 | 7.5 | 1.5 | |
20022 | 23.9/12.8 | 25 | 4 | 1.5 | 10 | 2.2 | |
40004 | 2.1 | 6 | 1 | 1 | 1.3 | 0.37 | |
40005 | 2.6 | 6 | 1 | 1 | 1.8 | 0.55 | |
40007 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 2.3 | 0.75 | |
40011 | 4.7 | 6 | 1 | 1 | 3.2 | 1.1 | |
40015 | 5.8 | 10 | 1 | 1 | 4.1 | 1.5 | |
40022 | 8.3 | 10 | 1 | 1 | 5.6 | 2.2 | |
40030 | 10.2 | 16 | 1.5 | 1 | 7.3 | 3 | |
40040 | 13.1 | 16 | 2.5 | 1.5 | 9.4 | 4 | |
40055 | 14 | 20 | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 5.5 | |
40075 | 18.5 | 25 | 4 | 2.5 | 17 | 7.5 | |
40110 | 26 | 40 | 6 | 6 | 27 | 30 | Il Signore, 15/11 |
40150 | 32 | 63 | 10 | 10 | 35 | 38 | 15/18.5 |
Nota: il MEV1000 è indicato con corrente di carico pesante per la potenza compresa tra 0,37 kW e 7,5 kW e con corrente di carico pesante e normale rispettivamente per la potenza compresa tra 11 kW e 110 kW.*Divisione pesante: carico di coppia costante. **Doperazione normale: carico di ventola e pompa d'acqua, ecc.
Modelli
MEV1000-20004-000 |
MEV1000-20005-000 |
MEV1000-20007-000 |
MEV1000-20011-000 |
MEV2000-40004-000 |
MEV2000-40005-000 |
MEV2000-40007-000 |
MEV2000-40011-000 |
MEV3000-40004-000 |
MEV3000-40005-000 |
MEV3000-40007-000 |
MEV3000-40011-000 |
Responsabilità:
WTL non è responsabile per eventuali lesioni personali o danni materiali derivanti dall'uso di queste apparecchiature.
la responsabilità dell'acquirente per quanto riguarda la gestione e il funzionamento sicuri di questa attrezzatura e per verificare che l'attrezzatura è
la conformità alle loro macchine.
Contatto:
Persona di contatto: Mila
Telefono: 86-15080650876