| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Range Down | Fino a 150:1 |
| Protocollo di Comunicazione | 4-20 mA HART, Wireless HART®, FOUNDATION fieldbus, Profibus, 1-5 V Low Power HART |
| Intervallo di Misura | Fino a 2000 psi (137,89 bar) Differenziale, Fino a 2000 psig (137,89 bar) Manometrica, Fino a 4000 psia (275,79 bar) Assoluta |
| Materiale a Contatto con il Processo | 316L SST, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalio, Alloy 400 placcato oro, 316L SST placcato oro |
| Diagnostica | Diagnostica di Base, Diagnostica Power Advisory |
| Certificazioni/Approvazioni | Certificato SIL 2/3 secondo IEC 61508, NSF, NACE, certificazioni per aree pericolose |
| Marca | Modello | Condizione |
|---|---|---|
| Rosemount | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051TG1A2B21A | Nuovo |
| Rosemount | 3051TG3A2B21AB4 | Nuovo |
| Rosemount | 3051TG1A2B21AB4M5K5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051TG5A2B21AB4M5E5 | Nuovo |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni