|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Richiedere un preventivo - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Medio: | Aria compressa | Dimensione della porta: | Dimensione della porta |
---|---|---|---|
Massima pressione di ingresso: | 10,0 barre | Temperatura di funzionamento: | -34... 50 °C |
Elemento filtro: | 400,00 μm | Capacità della ciotola: | 00,06 l |
Evidenziare: | convertitore di frequenza variabile,convertitore di unità di frequenza variabile |
Dimensione della porta: | G1/4 |
---|---|
Tipo di scarico: | Manuale |
Elemento filtro: | 400,00 μm |
Materiale - scodella: | Policarbonato |
Regolazione della pressione di uscita: | 0.3... 10 bar |
Dispositivo: | Senza |
Serie: | Excelon |
Accessori
Medio: | Aria compressa |
---|---|
Dimensione della porta: | G1/4 |
Pressione massima di ingresso: | 100,0 bar |
Temperatura di funzionamento: | -34... 50 °C |
Elemento filtro: | 400,00 μm |
Tipo di scarico: | Manuale |
Regolazione della pressione di uscita: | 0.3... 10 bar |
Discarico/non discarico: | E'un sollievo. |
Dispositivo: | Senza |
Porta di scartamento: | Rc1/8 |
Capacità della ciotola: | 00,06 l |
Materiale - Manopola di regolazione: | Resine acetalica |
Materiale - Corpo: | Zinc |
Materiale - scodella: | Policarbonato |
Materiale - Elastomeri: | gomma nitrile |
Materiale - Elemento filtro: | Polipropilene sinterizzato |
Serie: | Excelon |
Persona di contatto: Mayne
Telefono: +86 13170829968