|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio: | Norgren | Modello: | M/58102/10 |
|---|---|---|---|
| Medio: | Aria compressa | Dimensione della porta: | G3/8 |
| Consumo di aria: | 49 l/min | Funzione: | Norme |
| Condizione: | Nuovo di zecca | ||
| Evidenziare: | moltiplicatore di pressione differenziale ad alta temperatura,trasmettitore di pressione assoluta |
||
| Dimensione della porta: | G3/8 |
|---|---|
| Aria indotta: | 80.0 nl/m |
| Medio: | Aria compressa |
|---|---|
| Dimensione della porta: | G3/8 |
| Consumo d'aria: | 49 l/min |
| Funzione: | Norme |
| Temperatura di funzionamento: | -20... 80 °C |
| Materiale - Elastomeri: | gomma nitrile;poliuretano |
Modelli simili
| M/58102/10 | M/58102/20 |
| M/58112/11 | M/58102/30 |
| M/58102/60 | M/58102/90 |
| M/58112/09 | M/58102/120 |
| M/58102/N/30 | M/58102/N/60 |
| M/58102/N/10 | M/58102/N/90 |
| M/58102/N/120 | M/58102/N/20 |
| M/58404/01 | M/58305/01 |
| M/58408/01 | M/58405/01 |
| M/58307/01 | M/58411/01 |
| M/58303/01 | M/58302/01 |
| M/58410/01 | M/58308/01 |
| M/58306/01 | M/58407/01 |
| M/58409/01 | M/58403/01 |
| M/58301/01 | M/58304/01 |
| M/58309/01 | M/58311/01 |
| M/58312/01 | M/58310/01 |
| M/58404/02 | M/58403/02 |
| M/58407/02 | M/58405/02 |
| M/58305/02 | M/58309/02 |
| M/58308/02 | M/58410/02 |
| M/58307/02 | M/58301/02 |
| M/58412/02 | M/58311/02 |
| M/58302/02 | M/58303/02 |
| M/58408/02 | M/58409/02 |
| M/58306/02 | M/58312/02 |
| M/58304/02 | M/58412/01 |
| M/58411/02 | M/58310/02 |
| 0880100000000000 | 0880110000000000 |
| 0863012000000000 | 0863042000000000 |
| 0863022000000000 | 0863016000000000 |
| 0880160000000000 | M/58080 |
| M/58019 | M/58008 |
| M/58002 | M/58001 |
| M/58009 | M/58007 |
Persona di contatto: Mayne
Telefono: +86 13170829968