|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Categoria: | Pompa peristaltica | Tipo: | LEAD-2 |
|---|---|---|---|
| Portate: | 0.005ml/min-300ml/min | Max. Number dei canali: | 8 |
| Alimentazione elettrica: | AC90V - 260V/50W | Temperatura di funzionamento: | <80> |
| Peso: | 3,5 chilogrammi | Dimensione (L*W*H): | 190×162×275 (millimetro) |
| Evidenziare: | servo azionamento elettrico,Servo pacchetto di CA |
||
Verticale PIÙ LUNGO LEAD-2 e pompa peristaltica dell'azionamento del servomotore della pompa dei Multi-canali
Dettaglio rapido
LEAD-2 - Pompa peristaltica dell'azionamento del servomotore dei Multi-canali & di verticale
la pompa peristaltica LEAD-2 dei Multi-canali ha potuto essere caricata con la testa multicanale LEAD15-24 della pompa,
LEAD15-44, LEAD15-48, LEAD15-88 e la quantità del canale è fino a 8. La pompa ha LCD grafico,
in grado di visualizzare i parametri e lo stato di funzionamento. Eccetto la funzione di controllo di base di velocità, la pompa
ha potuto anche visualizzare la portata sul LCD e calibrare la portata con alta precisione.
Portate: 0.005ml/min-300ml/min
Max. Number dei canali: 8
Caratteristica di prodotto
1.Applications:
Adatto a laboratorio, strumento analitico, industria.
istruzione 2.Product:
Specificazione:
Funzioni principali e caratteristiche
Caratteristiche tecniche
Altri parametri
| Tipo | Testa della pompa | Manica/rulli | Tubatura | Portata massima (ml/min) | Peso (chilogrammi) |
| LEAD-2-A (cinese 05.02.19A) LEAD-2-C (05.02.19C inglese) |
LEAD15 - 24 | 2/4 | 16# 25# 17# | 300 (singolo Manica) | 4,36 |
| LEAD15 - 44 | 4/4 | 4,42 | |||
| LEAD15 - 48 | 4/8 | 13# 14# ID≤3.17 (millimetri) Spessore della parete 0.8-1 (millimetri) |
75 (singolo Manica) | 4,48 | |
| LEAD15 - 88 | 8/8 |
Tubatura peristaltica della pompa del SERVO AZIONAMENTO adatto per flusso Rate Peristaltic Pump
| Azionamento | Testa della pompa | Tubatura | Identificazione | OD | Tubatura no. | Rec. |
| BT100-1L | YZ1515X*1YZII15*1 | Tubatura del silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||
| Norprene A-60-G | 14# | Adatto | ||||
| Norprene A-60-G | 16# | Adatto | ||||
| Norprene A-60-F | 16# | Adatto | ||||
| PRODOTTO CHIMICO di Norprene | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| Fluran F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||||
| Fluran F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||||
| Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||||
| pharmed | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||||
| Tygon R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||||
| Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Adatto | ||||
| Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| YZ1515X*2YZII15*2 | Tubatura del silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Adatto | |||
| Norprene A-60-G | 14# | Adatto | ||||
| Norprene A-60-G | 16# | Adatto | ||||
| Norprene A-60-F | 16# | Adatto | ||||
| PRODOTTO CHIMICO di Norprene | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| Fluran F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||||
| Fluran F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||||
| Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||||
| pharmed | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||||
| Tygon R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Adatto | ||||
| Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Adatto | ||||
| Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| YZ1515X*3YZII15*3 | Tubatura del silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Adatto | |||
| Norprene A-60-G | 14# | Adatto | ||||
| Norprene A-60-G | 16# | Inadatto | ||||
| Norprene A-60-F | 16# | Inadatto | ||||
| PRODOTTO CHIMICO di Norprene | 16# | Inadatto | ||||
| Fluran F-5500-A | 14# 16# | Adatto | ||||
| Fluran F-5500-A | 25# 17# 18# | Inadatto | ||||
| Viton | 13# | Adatto | ||||
| Viton | 14# | Inadatto | ||||
| pharmed | 13# 14# 19# 16# | Adatto | ||||
| Tygon R-3603 | 13# 14# | Adatto | ||||
| Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Adatto | ||||
| YZ1515X*4YZII15*4 | Tubatura del silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Adatto | |||
| Norprene A-60-G | 14# | Adatto | ||||
| Fluran F-5500-A | 14# 16# | Inadatto | ||||
| Viton | 13# | Adatto | ||||
| pharmed | 13# 14# | Adatto | ||||
| Tygon R-3603 | 13# | Adatto | ||||
| Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Adatto | ||||
| YZ2515X*1 | Tubatura del silicone | 15# 24# | Adatto | |||
| Pharmed | 15# 24# | Adatto | ||||
| Tygon R-3603 | 15# 24# | Adatto | ||||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Adatto | ||||
| YZII25*1 | Tubatura del silicone | 15# 24# 35# 36# | Adatto | |||
| Pharmed | 15# 24# 35# 36# | Adatto | ||||
| Tygon R-3603 | 15# 24# | Adatto | ||||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Adatto | ||||
| YZ2515X*2 | Tubatura del silicone | 15# 24# | Adatto | |||
| Pharmed | 15# 24# | Inadatto | ||||
| Tygon R-3603 | 15# 24# | Inadatto | ||||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Adatto | ||||
| YZ2515X*3 | Tubatura del silicone | 15# 24# | Adatto | |||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Adatto | ||||
| YZ2515X*4 | Tubatura del silicone | 15# 24# | Adatto | |||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Inadatto | ||||
| YZII25*2 | Tubatura del silicone | 15# 24# 35# 36# | Adatto | |||
| Pharmed | 15# 24# | Inadatto | ||||
| Tygon R-3603 | 15# 24# | Inadatto | ||||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Adatto | ||||
| DG15-24 | Tubatura del silicone | 16# 25# 17# | Adatto | |||
| PRODOTTO CHIMICO di Norprene | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| Fluran F-4040-A | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| Fluran F-5500-A | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| Viton | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| Pharmed | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| Tygon R-3603 | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| Tygon 3350 | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Adatto | ||||
| DG15-28 | Tubatura del silicone | 13# 14# | Adatto | |||
| Norprene A-60-G | 14# | Adatto | ||||
| Norprene A-60-G | 17# | Inadatto | ||||
| Pharmed | 13# 14# | Adatto | ||||
| Tygon R-3603 | 13# 14# | Adatto | ||||
| Tubatura del silicone | ≤3.17 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Adatto | |||
| F-4040-A | ≤2.06 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| F-5050-A | ≤2.06 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| Viton | ≤2 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Adatto | |||
| pharmed | ≤2.79 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| Tygon R-3603 | ≤2.4 (millimetro) | 0,8 (millimetro) | Adatto | |||
| Tygon R-3607 | ≤2.06 (millimetro) | 0,9 (millimetro) | Adatto | |||
| DG15-48 | Tubatura del silicone | 13# | Adatto | |||
| Tubatura del silicone | 14# | Inadatto | ||||
| Tubatura del silicone | ≤2 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Adatto | |||
| F-4040-A | ≤1.65 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| F-5050-A | 1,6 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| Viton | ≤2 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Adatto | |||
| pharmed | <2.54 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| pharmed | 2,54, 2,79 (millimetri) | 0,86 (millimetro) | Inadatto | |||
| Tygon R-3603 | Adatto | |||||
| Tygon R-3607 | Adatto | |||||
| Tygon R-3607 | 2,06 (millimetro) | 0,9 (millimetro) | Inadatto | |||
| DG (2,4,6,8,12) (6,10rollers) | Tubatura del silicone | ≤3.17 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Adatto | ||
| F-4040-A | ≤2.06 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| F-5050-A | ≤2.06 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| Viton | ≤2 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Adatto | |||
| pharmed | ≤2.4 (millimetro) | 0,8 (millimetro) | Adatto | |||
| Tygon R-3603 | ≤2.4 (millimetro) | 0,8 (millimetro) | Adatto | |||
| Tygon R-3607 | ≤2.06 (millimetro) | 0,9 (millimetro) | Adatto | |||
| DG 16(6) | Tubatura del silicone | ≤3.17 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Adatto | ||
| F-5050-A | 1,6 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| pharmed | ≤2.06 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| pharmed | 2,54 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Inadatto | |||
| Tygon R-3603 | <0.76 (millimetro) | 0,8 (millimetro) | Adatto | |||
| Tygon R-3603 | ≥0.76 (millimetro) | 0,8 (millimetro) | Inadatto | |||
| Tygon R-3607 | ≤1.85 (millimetro) | 0,9 (millimetro) | Adatto | |||
| Tygon R-3607 | 2,06 (millimetro) | 0,9 (millimetro) | Inadatto | |||
| DG 16(10) | Tubatura del silicone | <3 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Adatto | ||
| Tubatura del silicone | 3 (millimetro) | 1,0 (millimetro) | Inadatto | |||
| F-5050-A | 1,6 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Inadatto | |||
| pharmed | ≤1.65 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| pharmed | >1.65 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Inadatto | |||
| Tygon R-3603 | ≥0.76 (millimetro) | 0,8 (millimetro) | Inadatto | |||
| Tygon R-3603 | <0.76 (millimetro) | 0,8 (millimetro) | Adatto | |||
| Tygon R-3607 | <1.85 (millimetro) | 0,9 (millimetro) | Adatto | |||
| Tygon R-3607 | ≥1.85 (millimetro) | 0,9 (millimetro) | Inadatto | |||
| DG 24(6) | Tubatura del silicone | ≤3.17 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Adatto | ||
| pharmed | ≤1.65 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| DG 24(10) | Tubatura del silicone | <2 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Adatto | ||
| Tubatura del silicone | ≥2 (millimetro) | 0.8-1.0 (millimetro) | Inadatto | |||
| pharmed | ≤1.65 (millimetro) | 0,86 (millimetro) | Adatto | |||
| LEAD-2 | LEAD15-24 | Tubatura del silicone | 16# 25# 17# | Adatto | ||
| LEAD15-44 | 16# | Adatto | ||||
| LEAD15-28 | 13# 14# | Adatto | ||||
| LEAD15-48 | 13# | Adatto | ||||
| 14# | Inadatto |
Responsabilità:
WTL non è suscettibile per alcuni ferita personale o danni materiali derivando dall'uso di questa attrezzatura. È
la responsabilità del compratore quanto al trattamento & all'impiego sicuri di questi attrezzature e verificare l'attrezzatura è
conformità al loro macchinario.
Le nostre marche:
| |
|||||
| |
|
|
|
Persona di contatto: Becky
Telefono: +8618932093361