| Ritardo Tipico del Segnale DC (Spento) | 25 (+/- 5) ms |
| Ritardo Tipico del Segnale AC (Spento) | 25 (+/- 5) ms |
| Ritardo Tipico del Segnale DC (Acceso) | 3 (+/- 0.1) o 10 (+/- 1) ms |
| Ritardo Tipico del Segnale AC (Acceso) | 5 (+/- 3) ms |
| Corrente Massima di Stato Spento AC | 2,8 milliampere |
| Corrente del Backplane | 195 milliampere |
| Tensione Operativa DC | 79-138 Volt |
| Tensione Operativa AC | 79-138 Volt |
| Categoria di Tensione | 120 Volt AC/DC |
| Numero di Ingressi | 16 Ingressi |
| Tipo di Modulo | Modulo di Ingresso Digitale AC/DC |
| Numero di Parte/Codice Catalogo | 1771-IAD |
| Braccio di Cablaggio | 1771-WH |
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni