|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Richiedere un preventivo - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marchio: | ABB | Numero di modello: | ACS800-01-0006-3+P901 |
---|---|---|---|
Luogo di origine: | Svedese | Tipo: | Input analogo |
Frequenza: | 50/60 Hz | Voltaggio di ingresso: | 380… 480 V |
corrente di uscita: | 2.4A | Potenza di uscita: | 0.75kw |
Evidenziare: | servo azionamento elettrico,AC Servo Drive |
ABB ACS800 serie a uso generale Motori Modulo di alimentazione per Inverte ACS800-04-0170-3+D150+P901
Specifica tecnica
Produttore: | ABB |
Serie: | ACS800 |
Modello: | ACS800-04-0170-3+D150+P901 |
Applicazione: | pompe / ventilatori / ascensori / gru / uso generale |
Capacità, kW: | 4 |
corrente, А: | 10.9 |
Fornitore di alimentazione principale, V: | 380-415 |
Fase: | 3 |
Frequenza di uscita, Hz: | 0-300 |
Conclusione: | Protezione IP21 |
Capacità di sovraccarico, % per 1 min.: | 150 |
Tempo di accelerazione, sec: | 0, 1-1800 |
Tempo di rallentamento, sec: | 0, 1-1800 |
Filtro EMC: | opzionale |
Unità di frenatura: | opzionale |
Input analogo: | 3 |
Input digitale: | 7 |
Uscita analogica: | 2 |
Immissione digitale: | - |
Uscita del relè: | 3 |
RS485 (Modbus RTU): | + |
PID: | Regolamento PID |
Modalità di controllo V/f: | - |
Controllo vettoriale con feedback: | + |
Controllo vettoriale senza sensori: | + |
Temperatura di funzionamento, °C: | -15... +50 |
Temperatura di conservazione, °C: | -40... +70 |
Dimensioni (W x H x D), mm: | 165x405x226 |
Peso, kg: | 9 |
Descrizione
ABB Drive ACS 800 AC Direct Torque Control (DTC) Frequency Inverter con tastiera per il controllo del motore da 3kW (4HP) 400V 3 Ph a 7.5A a sovraccarico elevato o da 4kW (5HP) a 10.2A quando il ventilatore/la pompa è indicato.Semplice da impostare con ingresso trifase da 400 V per un motore di induzione CA standard.
Dimensione R2: 165 mm di larghezza x 226 mm di profondità x 405 mm di altezza.
Peso: 9 kg
Classificazione IP21 per la protezione degli involucri.
Uso di sovraccarico luminoso - 110% x 60 secondi ogni 5 minuti a 10.2A, 4kW.
Utilizzo a carico pesante - 150% x 60 secondi ogni 5 minuti a 7,5 A, 3 kW.
Distanza di controllo della velocità: 0/300Hz.
frenata - a 44 Ohm Resistenza esterna minima (non fornita) - vedere le opzioni di resistenza collegate di seguito o utilizzare il pulsante "Quale resistenza" presente in questa pagina.
Caratteristiche:
La tastiera dell'operatore ha un display numerico alfa multilingue (4 righe x 20 caratteri).
3 x Input analogico, 2 x Output analogico
7 x ingressi digitali, 3 x uscite digitali (relè) - corrente continua massima 2A, 24VDC o 115V/230VAC
1 x Tensione di uscita di riferimento +/- 10V, 10mA
Fonte di alimentazione ausiliaria: +24VDC, 250mA
Dischi di circuito rivestiti (opzione +P901).
Non ci sono filtri EMC.
Corrente nominale di ingresso - 10A.
Tensione di ingresso - 380 a 415V in tre fasi +-10% a 50/60Hz.
Montaggio a parete in ambiente pulito o a cabina.
Temperatura ambiente di 40°C.
Perdita di calore a potenza massima - 160 W.
Numero completo della parte è:- ACS800-01-0006-3+P901
La gamma di prodotti dei moduli multipropulsione ACS800 comprende moduli e accessori per inverter alimentati da raddrizzatori e CC appositamente progettati per integratori, costruttori di macchine e costruttori di pannelli.
Il principio ACS800 basato su una disposizione comune del bus DC consente un'unica potenza di ingresso e risorse di frenata comuni per più azionamenti.La frenata comune include la possibilità di frenata a ricupero e frenata motore-motore a seconda dei carichi del motore in linea.
La progettazione di questi moduli si basa su moduli inverter molto più piccoli.
I moduli sono dotati di un connettore plug-in, il che significa un montaggio rapido e facile.in modo che possano essere facilmente tirati fuori dall'armadio e spinti indietro per scopi di manutenzione.
Questo concetto consente inoltre di installare in anticipo i cavi di alimentazione nell'armadio vuoto.
I moduli inverter e diodo possono essere collegati liberamente in parallelo per una maggiore corrente di uscita, il che significa un numero limitato di moduli di diverse dimensioni e meno pezzi di ricambio.
La modularità, le dimensioni compatte e la semplicità dei moduli consentono ai costruttori di armadi di risparmiare molto per ridurre al minimo il numero di armadi e le larghezze.
Oltre al design compatto, il nuovo inverter e il raddrizzatore ACS800 a corrente continua sono dotati di una vasta gamma di opzioni.
I moduli inverter sono disponibili in 7 diverse dimensioni di telaio, dalle dimensioni R2i a R7i da 1,1 a 110 kW, e tutte le potenze da 90 a 2000 kW sono diverse configurazioni di unità R8i,singolo o in paralleloLa gamma di tensione comprende 380 V, 500 V e 690 V.
I moduli di alimentazione sono disponibili come soluzioni basate su diodi, tiristori o IGBT.
Nelle unità di alimentazione a diodi (DSU) solo quattro diversi tipi di unità, singole o parallele, coprono la gamma di potenza da 145 a 4200 kW a 380 a 690 V.
Le caratteristiche di base dell'unità raddrizzatrice a diodo includono l'adattamento automatico al funzionamento a 6 o 12 impulsi e il controllo automatico per caricare le banche di condensatori dell'inverter durante l'avvio.
Le dimensioni meccaniche sono le stesse in ogni modulo, rendendo l'ingegneria e l'assemblaggio molto facili.
L'unità di alimentazione del tiristor (TSU) è utilizzata nei sistemi di azionamento rigenerativo.L'intervallo di potenza è da 470 a 3150 kW a 380 a 690 V.
Un'unità di alimentazione IGBT (ISU) viene utilizzata nei sistemi di azionamento completamente rigenerativi.Il modulo di alimentazione è hardware compatibile con il modulo dell'inverterIn modalità passiva il convertitore opera come raddrizzatore. In modalità attiva gli IGBT sono controllati per mantenere costante la tensione CC e sinusoidale la corrente della linea.
Il contenuto armonico rimane estremamente basso a causa del controllo DTC e del filtraggio LCL.
L'intervallo di potenza va da 2,7 a 2900 kW a 380 a 690 V. I moduli sono collegati singoli o paralleli.
Articoli simili:
(380V)ACS800-04,: IP00 ((R7-R8), IP20 ((R2-R6) AC380V...415V: 50/60Hz | |||||||
ACS800-04-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | |
ACS800-04-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | |
ACS800-04-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | |
ACS800-04-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | |
ACS800-04-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | |
ACS800-04-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
ACS800-04-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | |
ACS800-04-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 | |
ACS800-04-0023-3+P901 | 40 | 22 | 39 | 18.5 | 28 | 15 | |
ACS800-04-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | |
ACS800-04-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | |
ACS800-04-0035-3+P901 | 59 | 30 | 57 | 30 | 41 | 22 | |
ACS800-04-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 | |
ACS800-04-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 | |
ACS800-04-0060-3+P901 | 103 | 55 | 100 | 55 | 69 | 37 | |
ACS800-04-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 | |
ACS800-04-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | |
ACS800-04-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | |
ACS800-04-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 | |
ACS800-04-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 | |
ACS800-04-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 | |
ACS800-04-0140-3+P901 | 206 | 110 | 202 | 110 | 163 | 90 | |
ACS800-04-0170-3+P901 | 248 | 132 | 243 | 132 | 202 | 110 | |
ACS800-04-0210-3+P901 | 289 | 160 | 284 | 160 | 240 | 132 | |
ACS800-04-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 | |
ACS800-04-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 | |
ACS800-04-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 | |
ACS800-04-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 | |
ACS800-04-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 |
(500V) ACS800-04;: IP00(R7-R8), IP20(R2-R6);AC380V...500V; 50/60Hz | |||||||
ACS800-04-0004-5+P901 | 4.9 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | |
ACS800-04-0005-5+P901 | 6.2 | 3 | 5.6 | 3 | 4.2 | 2.2 | |
ACS800-04-0006-5+P901 | 8.1 | 4 | 7.7 | 4 | 5.6 | 3 | |
ACS800-04-0009-5+P901 | 10.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 4 | |
ACS800-04-0011-5+P901 | 13.2 | 7.5 | 12 | 7.5 | 9.2 | 5.5 | |
ACS800-04-0016-5+P901 | 19 | 11 | 18 | 11 | 13 | 7.5 | |
ACS800-04-0020-5+P901 | 25 | 15 | 23 | 15 | 18 | 11 | |
ACS800-04-0025-5+P901 | 34 | 18.5 | 31 | 18.5 | 23 | 15 | |
ACS800-04-0028-5+P901 | 38 | 22 | 37 | 22 | 27 | 18.5 |
Persona di contatto: Grace
Telefono: 86-18709443907