| Raggio d'azione | Fino a 150:1 |
|---|---|
| Protocollo di comunicazione | 4-20 mA HART, Wireless HART®, FOUNDATION fieldbus, Profibus, 1-5 V Low Power HART |
| Intervallo di misurazione | Fino a 2000 psi (137,89 bar) differenziale, fino a 2000 psig (137,89 bar) manometrica, fino a 4000 psia (275,79 bar) assoluta |
| Materiale a contatto con il processo | 316L SST, Lega C-276, Lega 400, Tantalio, Lega 400 placcata in oro, 316L SST placcata in oro |
| Diagnostica | Diagnostica di base, Diagnostica Power Advisory |
| Certificazioni/Approvazione | Certificato SIL 2/3 secondo IEC 61508 da una terza parte indipendente, NSF, NACE, luoghi pericolosi, vedere le specifiche complete per l'elenco completo delle certificazioni |
| Marchio | Modello | Condizione |
|---|---|---|
| Rosemount | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051TG1A2B21A | Nuovo |
| Rosemount | 3051TG3A2B21AB4 | Nuovo |
| Rosemount | 3051TG1A2B21AB4M5K5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051TG5A2B21AB4M5E5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051TG5A2C21AB4M5K5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051TA1A2B21AB4M5K5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051TA3A2B21AB4M5E5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051TA3A2B21AB4M5I5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051GP1A2B21AB4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051GP3A2B21AB4M5K5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051GP4A2B21AB4M5E5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051GP5A2B21AB4M5I5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | |
| Rosemount | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | |
| Rosemount | 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5 | Nuovo |
| Rosemount | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5 | Nuovo |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni